최근 파리올림픽으로 매일 저녁이 즐거운데요. 올림픽을 보다 보니 한국의 역대 올림픽 순위와 메달이 궁금하실 분들이 많으실 것 같습니다.
1948년 14회 런던올림픽을 시작으로 최근 24년 파리올림픽까지의 순위와 메달 획득 개수에 대해 정리해서 보여드리니, 참고 부탁드리겠습니다.
1. 한국 역대 올림픽 기록
지금까지 한국의 최대 기록은 4위로 1988년 서울에서 올린 서울올림픽 입니다.
회차 | 한국순위 | 1위국가 | 금메달 수(한국) | 은메달 수(한국) | 동메달 수(한국) |
1948년 14회 런던올림픽 | 32위 | 미국 | 0 | 0 | 2 |
1952년 15회 헬싱키올림픽 | 37위 | 미국 | 0 | 0 | 2 |
1956년 16회 멜버른/스톡홀름 올림픽 |
29위 | 소련 | 0 | 1 | 1 |
1960년 17회 로마 올림픽 | 없음 (참여는 함) |
소련 | 0 | 0 | 0 |
1964년 18회 도쿄올림픽 | 27위 | 미국 | 0 | 2 | 1 |
1968년 19회 멕시코시티 | 36위 | 미국 | 0 | 1 | 1 |
1972년 20회 뮌헨 올림픽 | 33위 | 소련 | 0 | 1 | 0 |
1976년 21회 몬트리올 올림픽 | 19위 | 소련 | 1 | 1 | 4 |
1980년 22회 모스크바 | 불참 | 소련 | 0 | 0 | 0 |
1984년 23회 LA 올림픽 | 10위 | 미국 | 6 | 6 | 6 |
1988년 24회 서울올림픽 | 4위 | 소련 | 12 | 10 | 11 |
1992년 25회 바르셀로나 | 7위 | 연합팀 | 12 | 5 | 12 |
1996년 26회 애틀란타 | 10위 | 미국 | 7 | 15 | 5 |
2000년 27회 시드니 올림픽 | 12위 | 미국 | 8 | 10 | 10 |
2004년 28회 아테네 올림픽 | 9위 | 미국 | 9 | 12 | 9 |
2008년 29회 베이징 | 7위 | 중국 | 13 | 11 | 8 |
2012년 30회 런던 | 5위 | 미국 | 13 | 9 | 8 |
2016년 31회 리우올림픽 | 8위 | 미국 | 9 | 3 | 9 |
2021년 32회 도쿄올림픽 | 16위 | 미국 | 6 | 4 | 10 |
2024년 33회 파리올림픽 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 | 진행중 |
2. 이후 올림픽 예정
2028년 제34회 LA올림픽
2032년 제35회 브리즈번 올림픽
3. 한국 실시간 메달 및 순위
지금까지 역대 한국 올림픽 순위와 메달에 대해 알아보았습니다.